Tämän EU-komission kartellitutkimuksen uutisen huolestuttavin sisältö on ehkä - ketkä ovat Nokian renkaiden suurimmat omistajat
Tämän EU-komission kartellitutkimuksen uutisen huolestuttavin sisältö on ehkä - ketkä ovat Nokian renkaiden suurimmat omistajat.
Siellä vilisee eläkevakuutusyhtiöitä ja pankkeja - luomassa siis rikollista kartellipohjaa eurooppalaiseen talouteen jos EU-komission epäily todentuu.
Silloin siihen on Suomen itse puututtava - samoin kuin muiden valtioiden omiin liian kartellilipsahtaviin instituutio-omistajiin.
EU:n pitää olla aidon markkinatalouden ja demokratian koti - eikä niiden päällepaskontapaikka.
Solidium Oy | 14 031 000 | 10,10 | 0 | 0,00 | |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 4 238 192 | 3,05 | 0 | 0,00 |
3 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 2 626 395 | 1,89 | -4 283 | -0,16 |
4 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 2 028 000 | 1,46 | 25 000 | 1,25 |
5 | Sr Nordea Nordic Small Cap | 1 084 160 | 0,78 | 0 | 0,00 |
6 | Nordea Finland | 1 079 413 | 0,78 | 0 | 0,00 |
7 | Eam Nre1v Holding Oy | 1 054 507 | 0,76 | 0 | 0,00 |
8 | Valtion Eläkerahasto | 900 000 | 0,65 | 0 | 0,00 |
9 | OP-Suomi |
Kommentit